保定市莲池区卫生健康局新增行政执法人员清单
信息来源:本站管理员 发布日期:2024-05-16浏览次数:3000
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法领域 | 执法证号 |
| 1 | 莲池区卫生健康局 | 赵辉 | 男 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622007 |
| 2 | 莲池区卫生健康局 | 王世哲 | 男 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622008 |
| 3 | 莲池区卫生健康局 | 靳鹏晓 | 女 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622009 |
| 4 | 莲池区卫生健康局 | 于洋 | 女 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622010 |
| 5 | 莲池区卫生健康局 | 王振 | 男 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622011 |
| 6 | 莲池区卫生健康局 | 贾会 | 女 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622012 |
| 7 | 莲池区卫生健康局 | 田君 | 女 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622013 |
| 8 | 莲池区卫生健康局 | 张涛 | 男 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622014 |
| 9 | 莲池区卫生健康局 | 张心语 | 女 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622015 |
| 10 | 莲池区卫生健康局 | 赵暄 | 男 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622016 |
| 11 | 莲池区卫生健康局 | 李雪朝 | 女 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622017 |
| 12 | 莲池区卫生健康局 | 骆庆华 | 女 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622019 |
| 13 | 莲池区卫生健康局 | 史文静 | 女 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622020 |
| 14 | 莲池区卫生健康局 | 王振龙 | 男 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622021 |
| 15 | 莲池区卫生健康局 | 李嘉琪 | 男 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622022 |
| 16 | 莲池区卫生健康局 | 冯珂晗 | 女 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622023 |
| 17 | 莲池区卫生健康局 | 李一琳 | 女 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622024 |
| 18 | 莲池区卫生健康局 | 段晓芳 | 女 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622025 |
| 19 | 莲池区卫生健康局 | 李益安 | 男 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622026 |
| 20 | 莲池区卫生健康局 | 刘鹤飞 | 男 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622027 |
| 21 | 莲池区卫生健康局 | 冉春月 | 男 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622028 |
| 22 | 莲池区卫生健康局 | 许一哲 | 女 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622029 |
| 23 | 莲池区卫生健康局 | 郭玲玥 | 女 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622030 |
| 24 | 莲池区卫生健康局 | 马彬 | 男 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622031 |
| 25 | 莲池区卫生健康局 | 薛亚辉 | 男 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622032 |
| 26 | 莲池区卫生健康局 | 赵丽芳 | 女 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622033 |
| 27 | 莲池区卫生健康局 | 龚文蝶 | 女 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622034 |
| 28 | 莲池区卫生健康局 | 林旭 | 女 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622035 |
| 29 | 莲池区卫生健康局 | 李晓涵 | 女 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622036 |
| 30 | 莲池区卫生健康局 | 张鹏举 | 男 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622037 |
| 31 | 莲池区卫生健康局 | 梁晨晨 | 女 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622038 |
| 32 | 莲池区卫生健康局 | 高紫涵 | 女 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622039 |
| 33 | 莲池区卫生健康局 | 高希臣 | 男 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622040 |
| 34 | 莲池区卫生健康局 | 李钊 | 男 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622041 |
| 35 | 莲池区卫生健康局 | 赵默晗 | 女 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622042 |
| 36 | 莲池区卫生健康局 | 史珂珂 | 女 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622043 |
| 37 | 莲池区卫生健康局 | 冉旭 | 男 | 保定市莲池区 | 卫生健康 | 03060622044 |


