保定市莲池区2019年度城镇二期复员士官档案评分表
信息来源:本站管理员 发布日期:2019-11-13浏览次数:1437
档案号 | 姓 名 | 性 别 | 入伍时间 | 入党时间 | 原部队 | 档案分数 | 名次 | 备注 |
19L004B | 段占心 | 男 | 2010.12.01 | 2015.06 | 66400部队 | 35.00 | 1 | |
19L001B | 马 超 | 男 | 2010.12.01 | 2012.12 | 93716部队 | 25.50 | 2 | |
19L005B | 高 尚 | 男 | 2010.12.01 | 2018.11 | 91922部队 | 25.50 | 3 | |
19L006B | 成 鹏 | 男 | 2010.12.01 | 2013.11 | 32142部队 | 25.00 | 4 | |
19L007B | 邢军超 | 男 | 2010.12.01 | 2017.04 | 66400部队 | 25.00 | 5 | |
19L002B | 张 万 | 男 | 2010.12.01 | 2013.09 | 武警邯郸支队 | 24.50 | 6 | |
19L003B | 徐思远 | 男 | 2010.12.01 | 2015.08 | 陆军后勤部保障大队 | 24.50 | 7 | |
备注:分数相同按入党时间早晚排分 |