莲池区2020年度符合政府安排工作条件退役士兵选岗结果公示
信息来源:本站管理员 发布日期:2020-11-19浏览次数:2986
| 排名 | 姓名 | 分数 | 入党时间 | 所选岗位 | 备注 |
| 1 | 赵伟峰 | 117.9 | 2006/6/12 | 市退役军人事务局下属事业单位(参公) | |
| 2 | 李刚 | 114.1 | 2006/10/27 | 市退役军人事务局下属事业单位(参公) | |
| 3 | 李浩 | 104 | 2007/6/20 | 市住房和城乡建设局下属事业单位(全额) | |
| 4 | 刘兴宾 | 104 | 2008/8/22 | 市生态环境局下属事业单位(全额) | |
| 5 | 贾强章 | 95.85 | 2006/1/27 | 市人民防空办公室下属事业单位(全额) | |
| 6 | 张会 | 95.5 | 2009/9/20 | 河北大学附院(差额) | |
| 7 | 王佰成 | 94.85 | 2007/6/1 | 市市场监督管理局下属事业单位(全额) | |
| 8 | 黄振超 | 89.5 | 2009/6/24 | 市发展和改革委员会下属事业单位(全额) | |
| 9 | 曹建镇 | 89.4 | 2007/6/28 | 市行政审批局下属事业单位(全额) | |
| 10 | 赵春雷 | 87 | 2005/1/8 | 市市场监督管理局下属事业单位(全额) | |
| 11 | 林文卓 | 86.5 | 2008/5/12 | 市体育局下属事业单位(全额) | |
| 12 | 张凯 | 85.9 | 2007/11/14 | 河北农业大学(差额) | |
| 13 | 王海光 | 85.5 | 2007/6/29 | 市卫生健康委员会下属事业单位(全额) | |
| 14 | 李长海 | 85.5 | 2008/5/20 | 市市场监督管理局下属事业单位(全额) | |
| 15 | 卢立天 | 85 | 2007/11/15 | 国网河北省电力有限公司保定供电分公司(央企) | |
| 16 | 王旭瑞 | 83.5 | 2007/5/30 | 河北白沙烟草有限责任公司保定卷烟厂(央企) | |
| 17 | 晏涛 | 81.5 | 2007/5/19 | 市机关事务管理局下属事业单位(全额) | |
| 18 | 龙维洋 | 80.5 | 2007/8/5 | 河北省地质工程勘查院(全额) | |
| 19 | 翟双江 | 79.5 | 2007/9/21 | 市机关事务管理局下属事业单位(全额) | |
| 20 | 徐路通 | 79 | 2007/9/28 | 河北省农村信用社联合社(国企) | |
| 21 | 王松 | 78.9 | 2008/6/27 | 河北软件职业技术学院(差额) | |
| 22 | 隋焕斌 | 78.8 | 2007/6/21 | 市科技局下属事业单位(全额) | |
| 23 | 林二宝 | 77.5 | 2008/6/30 | 市农业农村局下属事业单位(全额) | |
| 24 | 卢红兵 | 77.5 | 2010/6/22 | 市商务局下属事业单位(全额) | |
| 25 | 何威 | 77 | 2007/6/26 | 市农业农村局下属事业单位(全额) | |
| 26 | 刘飞(空) | 77 | 2007/10/26 | 市文化广电和旅游局下属事业单位(全额) | |
| 27 | 刘志强 | 77 | 2008/7/2 | 市农业农村局下属事业单位(全额) | |
| 28 | 杨继东 | 76.5 | 2004/11/25 | 河北省精神卫生中心(差额) | |
| 29 | 靳旭宁 | 76 | 2004/11/19 | 市文化广电和旅游局下属事业单位(全额) | |
| 30 | 勾继星 | 76 | 2005/8/4 | 市住房公积金管理中心(自筹) | |
| 31 | 闫治 | 76 | 2006/3/21 | 市水利局下属事业单位(全额) | |
| 32 | 王立辉 | 76 | 2006/12/13 | 市民政局下属事业单位(全额) | |
| 33 | 李京阁 | 76 | 2007/6/7 | 河北省地质实验测试中心(全额) | |
| 34 | 白宝东 | 76 | 2007/11/18 | 市农业农村局下属事业单位(全额) | |
| 35 | 王建军 | 75.5 | 2006/11/20 | 市文化广电和旅游局下属事业单位(全额) | |
| 36 | 付翔 | 75.5 | 2006/12/1 | 河北省体育局航空运动管理中心(全额) | |
| 37 | 韩学伟 | 75.5 | 2007/10/26 | 市水利局下属事业单位(全额) | |
| 38 | 耿立钊 | 75 | 2007/1/5 | 市卫生健康委员会下属事业单位(差额) | |
| 39 | 傅梁 | 75 | 2007/6/26 | 市卫生健康委员会下属事业单位(差额) | |
| 40 | 杨涛 | 75 | 2007/11/17 | 市城市管理综合行政执法局下属事业单位(差额) | |
| 41 | 孔得亮 | 74.85 | 2009/6/10 | 市卫生健康委员会下属事业单位(差额) | |
| 42 | 杨超 | 72.4 | 2007/11/16 | 市卫生健康委员会下属事业单位(差额) | |
| 43 | 刘建 | 69.7 | 2006/10/12 | 市卫生健康委员会下属事业单位(差额) | |
| 44 | 王会宅 | 69 | 2008/10/13 | 河北建筑工程学校(差额) | |
| 45 | 张海波 | 68.65 | 2011/12/25 | 市卫生健康委员会下属事业单位(差额) | |
| 46 | 刘君 | 68 | 2005/10/29 | 中国铁路北京局集团有限公司(央企) | |
| 47 | 张志元 | 68 | 2007/6/25 | 市城市管理综合行政执法局下属事业单位(差额) | |
| 48 | 陈向阳 | 68 | 2007/12/10 | 市城市管理综合行政执法局下属事业单位(差额) | |
| 49 | 张红涛 | 67.5 | 2007/7/28 | 市城市管理综合行政执法局下属事业单位(差额) | |
| 50 | 冯朝 | 67.5 | 2007/9/29 | 市卫生健康委员会下属事业单位(差额) | |
| 51 | 田博 | 67.2 | 2009/9/24 | 市卫生健康委员会下属事业单位(差额) | |
| 52 | 翟记伟 | 67 | 2006/6/28 | 市民政局下属事业单位(差额) | |
| 53 | 李永亮 | 67 | 2006/11/17 | 中国铁路北京局集团有限公司(央企) | |
| 54 | 张磊 | 67 | 2007/11/29 | 市卫生健康委员会下属事业单位(差额) | |
| 55 | 李瑜 | 66.9 | 2008/9/1 | 市卫生健康委员会下属事业单位(差额) | |
| 56 | 李磊磊 | 66.5 | 2006/11/26 | 市人力资源和社会保障局下属事业单位(自筹) | |
| 57 | 王炳辉 | 66.5 | 2007/11/5 | 交通银行股份有限公司(央企) | |
| 58 | 武海军 | 66.5 | 2008/1/12 | 中国铁路北京局集团有限公司(央企) | |
| 59 | 崔福建 | 66.5 | 2008/2/15 | 中国铁路北京局集团有限公司(央企) | |
| 60 | 钱海兵 | 66.5 | 2010/3/12 | 市卫生健康委员会下属事业单位(差额) | |
| 61 | 杜原华 | 66 | 2005/10/27 | 市城市管理综合行政执法局下属事业单位(差额) | |
| 62 | 赵斌 | 66 | 2005/11/24 | 市城市管理综合行政执法局下属事业单位(差额) | |
| 63 | 李英伟 | 66 | 2008/6/7 | 市财政局下属事业单位(自筹) | |
| 64 | 李江浩 | 65.5 | 2006/11/7 | 市城市管理综合行政执法局下属事业单位(差额) | |
| 65 | 田丁 | 65.5 | 2008/11/30 | 市城市管理综合行政执法局下属事业单位(差额) | |
| 66 | 苑晓光 | 65 | 2006/10/13 | 市水利局下属事业单位(差额) | |
| 67 | 李中军 | 65 | 2008/6/28 | 市城市管理综合行政执法局下属事业单位(差额) | |
| 68 | 夏朝兵 | 65 | 2009/9/17 | 市城市管理综合行政执法局下属事业单位(差额) | |
| 69 | 崔节安 | 63.75 | 2007/11/9 | 市水利局下属事业单位(差额) | |
| 70 | 臧文亮 | 63.1 | 2011/7/10 | 市水利局下属事业单位(差额) | |
| 71 | 高航 | 63 | 2009/9/27 | 市水利局下属事业单位(差额) | |
| 72 | 刘青 | 62.6 | 2007/5/12 | 市城市管理综合行政执法局下属事业单位(自筹) | |
| 73 | 戴万君 | 61.5 | 2007/5/18 | 市交通运输局下属事业单位(自筹) | |
| 74 | 赵凯 | 59 | 2005/11/18 | 市水利局下属事业单位(差额) | |
| 75 | 贾可 | 59 | 2011/11/21 | 百楼镇(自筹) | |
| 76 | 华文成 | 58.2 | 2007/7/15 | 市水利局下属事业单位(差额) | |
| 77 | 马洪磊 | 58 | 2007/10/12 | 市水利局下属事业单位(差额) | |
| 78 | 刘晓伟 | 58 | 2007/10/27 | 市水利局下属事业单位(差额) | |
| 79 | 郭利军 | 58 | 2008/11/6 | 市水利局下属事业单位(差额) | |
| 80 | 樊峰超 | 58 | 2012/11/18 | 市水利局下属事业单位(差额) | |
| 81 | 赵亮 | 57.5 | 2009/6/27 | 市水利局下属事业单位(差额) | |
| 82 | 李亚闪 | 57.45 | 2007/6/26 | 市水利局下属事业单位(差额) | |
| 83 | 王永建 | 57 | 2007/3/2 | 惠阳航空螺旋桨有限责任公司(央企) | |
| 84 | 刘飞(陆) | 57 | 2007/6/25 | 人保寿险河北省分公司保定市分公司(央企) | |
| 85 | 张羽 | 57 | 2007/8/2 | 市审计局下属事业单位(自筹) | |
| 86 | 吕春辉 | 57 | 2007/11/21 | 市自然资源和规划局(市林业局)下属事业单位(自筹) | |
| 87 | 高马超 | 56.5 | 2006/7/3 | 市自然资源和规划局(市林业局)下属事业单位(自筹) | |
| 88 | 杜涛 | 56.5 | 2006/7/5 | 区发改局所属涉案物品价格鉴证中心(自筹) | |
| 89 | 庞佳男 | 56.5 | 2008/1/9 | 区发改局所属涉案物品价格鉴证中心(自筹) | |
| 90 | 黎旭 | 56.5 | 2008/10/21 | 五四路街道(自筹) | |
| 91 | 刘尚 | 56.5 | 2008/11/26 | 东金庄乡(自筹) | |
| 92 | 李建峰 | 56.2 | 2004/11/15 | 河北省农村信用社联合社(国企) | |
| 93 | 王延明 | 56 | 2006/7/7 | 五四路街道(自筹) | |
| 94 | 王智杰 | 56 | 2009/6/9 | 韩庄乡(自筹) | |
| 95 | 张欢 | 55.5 | 2007/12/3 | 中建三局第二建设工程有限责任公司(央企) | |
| 96 | 石春光 | 55.5 | 2008/6/4 | 南大园乡(自筹) | |
| 97 | 孙赛超 | 55.5 | 2008/11/13 | 韩庄乡(自筹) | |
| 98 | 李平志 | 55.5 | 2009/9/29 | 区农业农村局所属水政水资源办公室(自筹) | |
| 99 | 王彪 | 55.5 | 2010/9/8 | 西关街道(自筹) | |
| 100 | 汤瑞强 | 55.5 | 2011/6/9 | 永华路街道(自筹) | |
| 101 | 李建强 | 55 | 2006/7/8 | 东金庄乡(自筹) | |
| 102 | 张瀚 | 55 | 2007/11/15 | 区农业农村局所属水政水资源办公室(自筹) | |
| 103 | 赵鹏 | 55 | 2008/6/14 | 区农业农村局所属水政水资源办公室(自筹) | |
| 104 | 宋博凯 | 55 | 2008/7/8 | 五四路街道(自筹) | |
| 105 | 闫保玺 | 54.5 | 2006/10/27 | 中国冶金地质总局地球物理勘查院(央企) | |
| 106 | 卿艳 | 54.5 | 2008/11/20 | 五四路街道(自筹) | |
| 107 | 庞新微 | 54 | 2007/10/27 | 五四路街道(自筹) | |
| 108 | 孙忠林 | 51.5 | 2006/5/18 | 中华路街道(自筹) | |
| 109 | 李超 | 51 | 2018/11/29 | 杨庄乡(自筹) | |
| 110 | 李赞 | 50.5 | 2010/3/20 | 东关街道(自筹) | |
| 111 | 严飞 | 50 | 2010/7/9 | 和平里街道(自筹) | |
| 112 | 吕松 | 49.5 | 2011/10/17 | 焦庄乡(自筹) | |
| 113 | 张生军 | 49 | 2010/6/5 | 区审计局所属审计中心(自筹) | |
| 114 | 张继鹏 | 48.5 | 2013/10/15 | 永华路街道(自筹) | |
| 115 | 闫砚 | 45.1 | 2016/6/26 | 裕华路街道(自筹) | |
| 116 | 陈佳梁 | 44.1 | 2014/7/14 | 西关街道(自筹) | |
| 117 | 吴冠辰 | 42.8 | 2015/7/31 | 永华路街道(自筹) | |
| 118 | 李梦林 | 41 | 2011/12/20 | 五尧乡(自筹) | |
| 119 | 杨志伟 | 40.5 | 2011/7/7 | 杨庄乡(自筹) | |
| 120 | 王树行 | 40.5 | 2011/12/15 | 红星路街道(自筹) | |
| 121 | 师凯伦 | 40.5 | 2014/7/2 | 东关街道(自筹) | |
| 122 | 柴海鹏 | 40.5 | 2017/10/25 | 和平里街道(自筹) | |
| 123 | 朱宏 | 40 | 2010/11/26 | 永华路街道(自筹) | |
| 124 | 石龙全 | 40 | 2011/7/8 | 永华路街道(自筹) | |
| 125 | 杨洪成 | 40 | 2011/12/1 | 联盟路街道(自筹) | |
| 126 | 李文正 | 40 | 2012/5/8 | 中建一局集团建设发展有限公司(央企) | |
| 127 | 吴波 | 40 | 2012/9/25 | 南关街道(自筹) | |
| 128 | 杨勇 | 40 | 2013/11/4 | 裕华路街道(自筹) | |
| 129 | 季伟 | 39.5 | 2012/6/29 | 裕华路街道(自筹) | |
| 130 | 毛洪桥 | 39.5 | 2012/7/8 | 市交通运输局下属事业单位(自筹) | |
| 131 | 刘旭光 | 39 | 2009/10/30 | 和平里街道(自筹) | |
| 132 | 张策 | 39 | 2010/7/1 | 和平里街道(自筹) | |
| 133 | 孙超 | 39 | 2010/10/30 | 和平里街道(自筹) | |
| 134 | 黄岩 | 39 | 2011/11/23 | 区审计局所属审计中心(自筹) | |
| 135 | 姜玉龙 | 39 | 2013/9/28 | 西关街道(自筹) | |
| 136 | 冯欢 | 38.5 | 2011/9/28 | 中华路街道(自筹) | |
| 137 | 段鹏程 | 38.5 | 2011/11/9 | 西关街道(自筹) | |
| 138 | 王帅 | 38.5 | 2012/7/6 | 联盟路街道(自筹) | |
| 139 | 刘佳庆 | 38.5 | 2013/4/19 | 南关街道(自筹) | |
| 140 | 王凯 | 38.5 | 2017/3/31 | 南关街道(自筹) | |
| 141 | 高磊 | 38 | 2018/5/25 | 南关街道(自筹) | |
| 142 | 靳晓松 | 32.5 | 2007/7/6 | 区发改局所属涉案物品价格鉴证中心(自筹) | |
| 143 | 刘铖龙 | 31.5 | 2014/10/30 | 红星路街道(自筹) | |
| 144 | 马长发 | 31 | 2009/3/18 | 红星路街道(自筹) | |
| 145 | 张翼龙 | 28.5 | 2010/6/8 | 东关街道(自筹) | |
| 146 | 高阳 | 24.5 | 2012/8/31 | 东关街道(自筹) |


