法定主动公开内容
莲池区乡级河湖名录
信息来源:本站管理员 发布日期:2019-02-18浏览次数:4885
莲池区乡级河湖名录 2019年2月 | ||||
| 河流湖泊名称 | 所在乡镇 | 起止点 | 长度 | 所跨村 (社区) |
| 黄花沟 (11.1公里) | 韩庄乡 | 店上村-冯庄村 | 3.5 | 店上村 |
| 留守坟 | ||||
| 北高庄 | ||||
| 徐庄 | ||||
| 任庄 | ||||
| 冯庄村 | ||||
| 徐河桥 | ||||
| 百楼镇 | 头台村 | 0.6 | 头台村 | |
| 东金庄乡 | 后辛庄-付村 | 6 | 后辛庄村 | |
| 前辛庄 | ||||
| 马庄 | ||||
| 小堤村 | ||||
| 尚庄村 | ||||
| 梁庄 | ||||
| 米家堤 | ||||
| 银定庄 | ||||
| 付村 | ||||
| 杨庄乡 | 中阳村 | 1 | 中阳 | |
| 百草沟(1.42公里) | 永华路办事处 | 东起建华大街南桥,西至朝阳大街朝阳桥东侧、二道桥街南头(粮局社区与建南社区重合) | 0.8 | 粮局社区 |
| 时代馨园社区 | ||||
| 建南社区 | ||||
| 东起灵雨寺桥,西至建华南桥(河北为灵雨寺社区、河南为建东社区)-动物园 | 0.62 | 建东社区 | ||
| 灵雨寺社区 | ||||
| 府河 | 南关办事处 | 史庄街农大四号院-永华南大街 | 1.5 | 农大一社区 |
| 史庄社区 | ||||
| 南关大街社区 | ||||
| 永华路办事处 | 东起永华南大街往西 | 0.15 | 兴华社区 | |
| 府河(9.65公里) | 裕华路办事处 | 永华南桥--南关大桥段北侧-工农桥 工农桥-供电局宿舍段北侧 | 1.1 | 二中社区 |
| 关东社区 | ||||
| 环南社区 | ||||
| 联盟路办事处 | 工农桥供电局南侧加油站-救助站 | 0.5 | 秀兰家园社区 | |
| 南大园乡 | 窑上村 | 0.5 | 窑上村 | |
| 联盟路办事处 | 刘守庙社区-救助站 | 1.5 | 刘守庙社区 | |
| 福地水岸社区 | ||||
| 金玉兰社区 | ||||
| 杨庄乡 | 刘守庙-下闸 | 0.3(部分与联盟重合) | 西高社区 | |
| 王范庄 | ||||
| 刘守庙村 | ||||
| 东高庄村 | ||||
| 焦庄乡 | 焦庄村 | 1.2 | 焦庄村 | |
| 杨庄乡 | 刘守庙-下闸高速口 | 2.9 | 大阳西街 | |
| 大阳东街 | ||||
| 下闸村 | ||||
| 一亩泉河(0.6公里) | 西关办事处 | 铁道分界-八中 | 0.6 | 学府社区 |
| 永华路办事处 | 分界铁路-建华大街北桥-八中(与西关重合) | 花倾城社区 | ||
| 灵雨寺社区 | ||||
| 护城河(5.6公里) | 永华路办事处 | 西下关街南至裕华路 | 2 | 唐家胡同社区 |
| 北起裕华路南至公园东门 | 体育场社区 | |||
| 西关办事处 | 八中向北天威中路胜利桥-恒祥大街东风路拐角处(河北侧、西侧为西关办事处辖区,南侧、东侧为永华路办事处辖区) | 金台驿社区 | ||
| 西关大街社区 | ||||
| 小集前街社区 | ||||
| 建北社区 | ||||
| 三兴社区 | ||||
| 和平里办事处 | 恒祥大街-莲池大街 | 0.75 | 新华村 | |
| 青东巷 | ||||
| 中华路办事处 | 莲池大街-长城大街 | 0.6 | 新北街 | |
| 东关办事处 | 长城北大街桥东侧-东关大街桥南100米铁塔 | 1.2 | 卫生桥社区 | |
| 东进巷社区 | ||||
| 东关村 | ||||
| 护城河 | 红星路办事处 | 东关大街-四中社区 | 0.75 | 东盛社区 |
| 红旗社区 | ||||
| 四中社区 | ||||
| 联盟路办事处 | 雪香园小区北墙河道南河坡-市中医院河道 | 0.3 | 秀兰家园社区 | |
| 南环堤河(10.3公里) | 五尧乡 | 乌马庄村界-南大园乡东小庄村界 | 2.1 | 乌马庄村 |
| 西小庄村 | ||||
| 晨光社区 | ||||
| 农大二社区 | ||||
| 南大园乡 | 岳庄-南八里庄 | 2.5 | 西马池村 | |
| 东小庄 | ||||
| 南八里庄村 | ||||
| 岳庄 | ||||
| 焦庄乡 | 西韩蒋-青堡 | 5.7 | 西韩蒋村 | |
| 东韩蒋村 | ||||
| 王庄村 | ||||
| 樊庄村 | ||||
| 青堡 | ||||
| 金线河(4.2公里) | 五尧乡 | 安庄村界-清苑区中冉界 | 2.5 | 安庄 |
| 南沟头 | ||||
| 焦庄乡 | 焦庄乡朱庄界-铸钱庄界 | 1.7 | 朱庄村 | |
| 连三 | ||||
| 连一 | ||||
| 褚庄 | ||||
| 铸钱庄 | ||||
| 全区共5条河流,河流总长度42.87公里;流经17个乡(镇、街道),81个村(社区)。 | ||||
