法定主动公开内容
保定市莲池区本级执行的行政事业性收费单位及标准清单
信息来源:本站管理员 发布日期:2019-10-18浏览次数:3562
| 序号 | 收 费 单 位 | 收费项目 | 收 费 标 准 | 政 策 依 据 |
| 1 | 保定市莲池区人民法院 | 诉讼费 | 详见收费文件 | 国务院令第481号《诉讼费用交纳办法》 冀价行费字[2007]39号 |
| 2 | 保定市莲池区财政局 | 收费票据工本费 | 详见收费文件 | 冀价行费[2008]14号 |
| 3 | 保定市莲池区卫生健康局 | 社会抚养费 | 详见收费文件 | 河北省计划生育条例 冀价行费字[2016]99号 |
| 4 | 保定市莲池区职教中心 | 中等职业教育学费 住宿费 | 2300元/生/学年 350元/生/学年 | 冀价行费字[1999]12号 |
| 5 | 保定市新华幼儿园 | 保育教育费 | (3岁以上)490元/生/月 (3岁以下)580元/生/月 | 保价行费[2016]21号 |
| 6 | 保定市秀水幼儿园 | 保育教育费 | (3岁以上)480元/生/月 (3岁以下)570元/生/月 | 保价行费[2016]21号 |
| 7 | 保定市菊胡同幼儿园 | 保育教育费 | (3岁以上)490元/生/月 (3岁以下)560元/生/月 | 保价行费[2017]26号 |
| 8 | 保定市友爱幼儿园 | 保育教育费 | (3岁以上)480元/生/月 (3岁以下)560元/生/月 | 保价行费[2017]41号 |
| 9 | 保定市民族幼儿园 | 保育教育费 | (3岁以上)430元/生/月 (3岁以下)490元/生/月 | 保价行费[2018]23号 |
| 10 | 保定市莲池区东金庄乡中心幼儿园 | 保育教育费 | 300元/生/月 | 保莲价费字[2016]5号 |
| 11 | 保定市莲池区东金庄乡星光幼儿园 | 保育教育费 | 245元/生/月 | 保莲价费字[2016]5号 |
| 12 | 保定市莲池区东金庄乡阳光幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 保莲价费字[2016]5号 |
| 13 | 保定市莲池区百楼乡中心幼儿园 | 保育教育费 | 300元/生/月 | 保莲价费字[2016]5号 |
| 14 | 保定市莲池区百楼乡太保营新星幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 保莲价费字[2016]5号 |
| 15 | 保定市莲池区百楼乡南常堡阳光幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 保莲价费字[2016]5号 |
| 16 | 保定市莲池区韩庄乡杨村幼儿园 | 保育教育费 | 240元/生/月 | 保莲价费字[2016]5号 |
| 17 | 保定市莲池区韩庄乡康桥幼儿园 | 保育教育费 | 240元/生/月 | 保莲价费字[2016]5号 |
| 18 | 保定市莲池区韩庄乡晨曦幼儿园 | 保育教育费 | 300元/生/月 | 保莲价费字[2016]5号 |
| 19 | 保定市莲池区杨庄乡中心幼儿园 | 保育教育费 | 290元/生/月 | 保莲价费字[2016]4号 |
| 20 | 保定市莲池区焦庄乡第一中心幼儿园 | 保育教育费 | 290元/生/月 | 保莲发改价格(2019)2号 |
| 21 | 保定市莲池区焦庄乡第二中心幼儿园 | 保育教育费 | 245元/生/月 | 保莲发改价格(2019)2号 |
| 22 | 保定市莲池区焦庄乡中心幼儿园 | 保育教育费 | 290元/生/月 | 保莲价费字[2016]4号 |
| 23 | 保定市莲池区南大园乡第一中心幼儿园 | 保育教育费 | 290元/生/月 | 保莲发改价格(2019)1号 |
| 24 | 保定市莲池区南大园乡第二中心幼儿园 | 保育教育费 | 290元/生/月 | 保莲发改价格(2019)1号 |
| 25 | 保定市莲池区五尧乡中心幼儿园 | 保育教育费 | 290元/生/月 | 保莲价费字[2016]4号 |
| 26 | 保定市莲池区五尧乡四平庄幼儿园 | 保育教育费 | 290元/生/月 | 保莲价费字[2016]4号 |
| 27 | 保定市莲池区五尧乡北沟头中心幼儿园 | 保育教育费 | 245元/生/月 | 保莲价费字[2016]4号 |
| 28 | 保定市莲池区五尧乡北辛庄庄幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 保莲价费字[2016]4号 |
