法定主动公开内容
保定市莲池区2019年度三期以上转业士官档案评分表
信息来源:本站管理员 发布日期:2019-11-13浏览次数:1705
档案号 | 姓 名 | 性 别 | 入伍时间 | 入党时间 | 原部队 | 档案分数 | 名次 | 备注 |
19L049 | 孙有生 | 男 | 2002.12.01 | 2004.05 | 武警总队第五支队 | 96.60 | 1 | |
19L069 | 刘恩 | 男 | 2002.12.01 | 2008.10 | 武警机动总队第六支队 | 95.85 | 2 | |
19L095 | 杨依峰 | 男 | 2002.12.01 | 2004.07 | 66350部队 | 87.50 | 3 | |
19L110 | 王强 | 男 | 2002.12.01 | 2003.09 | 32138部队 | 87.00 | 4 | |
19L037 | 张延胜 | 男 | 2002.12.01 | 2005.07 | 32142部队 | 87.00 | 5 | |
19L107 | 徐靖峰 | 男 | 2002.12.01 | 2004.11 | 32142部队 | 86.00 | 6 | |
19L012 | 徐东 | 男 | 2002.12.01 | 2007.11 | 66350部队 | 84.10 | 7 | |
19L118 | 杨峰 | 男 | 1998.12.01 | 2001.10 | 66350部队 | 83.50 | 8 | |
19L082 | 韩晓会 | 男 | 2002.12.01 | 2010.07 | 武警第六支队 | 82.85 | 9 | |
19L061 | 杜小甫 | 男 | 2002.12.01 | 2005.05 | 32310部队 | 81.00 | 10 | |
19L008 | 李义龙 | 男 | 2002.12.01 | 2006.08 | 保定第六干休所 | 79.00 | 11 | |
19L058 | 胡跃东 | 男 | 2006.12.01 | 2008.10 | 66069部队 | 79.00 | 12 | |
19L075 | 贾少峰 | 男 | 2002.12.01 | 2007.06 | 保定军分区 | 77.50 | 13 | |
19L070 | 毕煌凯 | 男 | 2002.12.01 | 2012.11 | 66184部队 | 77.50 | 14 | |
19L104 | 陈福全 | 男 | 2002.12.01 | 2005.11 | 66350部队 | 77.00 | 15 | |
19L084 | 张志强 | 男 | 2002.12.01 | 2005.11 | 94119部队 | 76.40 | 16 | |
19L009 | 卢红武 | 男 | 2002.12.01 | 2004.03 | 保定第八干休所 | 76.00 | 17 | |
19L099 | 刘杰 | 男 | 2002.12.01 | 2010.12 | 保定第八干休所 | 76.00 | 18 | |
19L020 | 廉梅芳 | 男 | 2002.12.01 | 2006.06 | 93605部队 | 75.60 | 19 | |
19L026 | 田宝俊 | 男 | 2002.12.01 | 2004.11 | 66069部队 | 75.50 | 20 | |
19L052 | 李和昌 | 男 | 2002.12.01 | 2005.10 | 66069部队 | 75.50 | 21 | |
19L011 | 李增科 | 男 | 2002.12.01 | 2006.12 | 保定第九干休所 | 75.50 | 22 | |
19L094 | 任志勇 | 男 | 2002.12.01 | 2007.06 | 32142部队 | 75.50 | 23 | |
19L074 | 陈庆伟 | 男 | 2002.12.01 | 2006.05 | 66350部队 | 74.00 | 24 | |
19L103 | 马盼强 | 男 | 2002.12.01 | 2006.11 | 66510部队 | 71.50 | 25 | |
19L019 | 周海青 | 男 | 2006.12.01 | 2012.10 | 91024部队 | 70.55 | 26 | |
19L120 | 张进宝 | 男 | 2002.12.01 | 2005.03 | 32138部队 | 70.00 | 27 | |
19L121 | 张冲 | 男 | 2002.12.01 | 2005.08 | 92981部队 | 69.70 | 28 | |
19L047 | 邱超 | 男 | 2006.12.01 | 2009.01 | 武警总队第六支队 | 69.35 | 29 | |
19L035 | 安振山 | 男 | 2006.12.01 | 2012.01 | 95791部队 | 69.00 | 30 | |
19L030 | 张永乐 | 男 | 2006.12.01 | 2009.05 | 32138部队 | 68.50 | 31 | |
19L097 | 王宏锁 | 男 | 2002.12.01 | 2004.06 | 66295部队 | 68.00 | 32 | |
19L036 | 魏义章 | 男 | 2002.12.01 | 2006.12 | 解放军文化艺术中心 | 68.00 | 33 | |
19L038 | 刘学娇 | 男 | 2002.12.01 | 2003.12 | 73132部队 | 67.50 | 34 | |
19L068 | 马文广 | 男 | 2002.12.01 | 2009.05 | 66069部队 | 67.50 | 35 | |
19L056 | 姜大伟 | 男 | 2002.12.01 | 2004.07 | 96784部队 | 67.00 | 36 | |
19L007 | 王彬 | 男 | 2002.12.01 | 2004.09 | 保定第二干休所 | 67.00 | 37 | |
19L072 | 范金宝 | 男 | 2002.12.01 | 2005.01 | 73141部队 | 67.00 | 38 | |
19L018 | 梁宗敏 | 男 | 2002.12.01 | 2005.05 | 324142部队 | 67.00 | 39 | |
19L115 | 桂伟 | 男 | 2002.12.01 | 2008.10 | 天津总队执勤第四支队 | 67.00 | 40 | |
19L033 | 王贺 | 男 | 2002.12.01 | 2005.11 | 32138部队 | 66.50 | 41 | |
19L076 | 张坤 | 男 | 2002.12.01 | 2006.07 | 保定第二干休所 | 66.50 | 42 | |
19L096 | 高丹丹 | 男 | 2002.12.01 | 2007.06 | 武警河北总队机动支队 | 66.50 | 43 | |
19L100 | 刘鹏 | 男 | 2002.12.01 | 2006.10 | 66069部队 | 66.40 | 44 | |
19L065 | 孟圆 | 男 | 2006.12.01 | 2013.03 | 河北省消防总队 | 66.20 | 45 | |
19L039 | 陈英杰 | 男 | 2002.12.01 | 2005.06 | 32138部队 | 66.00 | 46 | |
19L015 | 李振 | 男 | 2002.12.01 | 2007.07 | 93790部队 | 66.00 | 47 | |
19L024 | 崔永超 | 男 | 2002.12.01 | 2009.05 | 93428部队 | 66.00 | 48 | |
19L086 | 汪东良 | 男 | 2002.12.01 | 2004.11 | 95820部队 | 65.50 | 49 | |
19L004 | 郭磊 | 男 | 2002.12.01 | 2005.03 | 66069部队 | 65.50 | 50 | |
19L006 | 高先明 | 男 | 2002.12.01 | 2005.08 | 保定军分区 | 65.00 | 51 | |
19L029 | 魏彬 | 男 | 2006.12.01 | 2006.06 | 武警北京总队 | 65.00 | 52 | |
19L117 | 高永飞 | 男 | 2002.12.01 | 2006.10 | 32138部队 | 65.00 | 53 | |
19L102 | 李运银 | 男 | 2002.12.01 | 2007.06 | 河北省军区保定第四干休所 | 65.00 | 54 | |
19L013 | 刘忠祥 | 男 | 2002.12.01 | 2007.08 | 95816部队 | 65.00 | 55 | |
19L111 | 梁振云 | 男 | 2002.12.01 | 2009.07 | 66069部队 | 65.00 | 56 | |
19L048 | 王伟 | 男 | 2002.12.01 | 2004.09 | 95969部队 | 64.5 | 57 | |
19L116 | 孟令杰 | 男 | 2004.12.01 | 2008.11 | 内蒙古边防总队 | 64.20 | 58 | |
19L057 | 白光 | 男 | 2002.12.01 | 2006.11 | 75220部队 | 64.00 | 59 | |
19L073 | 王勇 | 男 | 2002.12.01 | 2006.07 | 66350部队 | 62.50 | 60 | |
19L053 | 吴岸松 | 男 | 2002.12.01 | 2008.08 | 66389部队 | 62.50 | 61 | |
19L021 | 刘凯 | 男 | 2002.12.01 | 2007.07 | 32142部队 | 62.00 | 62 | |
19L091 | 王杰 | 男 | 2006.12.01 | 2010.05 | 66477部队 | 60.00 | 63 | |
19L079 | 李红旺 | 男 | 2006.12.01 | 2008.10 | 武警黑龙江总队机动支队 | 59.00 | 64 | |
19L014 | 于少龙 | 男 | 2002.12.01 | 2008.01 | 93498部队 | 57.50 | 65 | |
19L080 | 姜浩 | 男 | 2002.12.01 | 2008.06 | 66350部队 | 57.50 | 66 | |
19L089 | 王朝辉 | 男 | 2006.12.01 | 2010.10 | 武警广东总队第三支队 | 57.50 | 67 | |
19L051 | 王佳 | 男 | 2002.12.01 | 2007.11 | 66350部队 | 57.00 | 68 | |
19L098 | 甄小申 | 男 | 2002.12.01 | 2008.07 | 32708部队 | 57.00 | 69 | |
19L105 | 刘艳朝 | 男 | 2002.12.01 | 2009.01 | 32140部队 | 57.00 | 70 | |
19L108 | 郝雷军 | 男 | 2002.12.01 | 2009.03 | 32138部队 | 57.00 | 71 | |
19L077 | 张亚轩 | 男 | 2006.12.01 | 2014.10 | 66510部队 | 57.00 | 72 | |
19L066 | 娄亚伟 | 男 | 2006.12.01 | 2012.09 | 武警水电八中队 | 56.80 | 73 | |
19L062 | 董浩苇 | 男 | 2002.12.01 | 2003.10 | 32142部队 | 56.50 | 74 | |
19L085 | 戎强 | 男 | 2002.12.01 | 2004.08 | 95866部队 | 56.50 | 75 | |
19L032 | 王二磊 | 男 | 2002.12.01 | 2005.07 | 32142部队 | 56.50 | 76 | |
19L067 | 高嵩 | 男 | 2002.12.01 | 2010.10 | 32142部队 | 56.50 | 77 | |
19L045 | 刑光弟 | 男 | 2002.12.01 | 2007.11 | 66389部队 | 56.00 | 78 | |
19L041 | 邢玉强 | 男 | 2002.12.01 | 2010.07 | 32703部队 | 56.00 | 79 | |
19L087 | 代勇 | 男 | 2002.12.01 | 2004.09 | 保定第五干休所 | 55.50 | 80 | |
19L119 | 刘彦学 | 男 | 2002.12.01 | 2007.09 | 32138部队 | 55.50 | 81 | |
19L044 | 李军 | 男 | 2002.12.01 | 2004.05 | 96630部队 | 55.00 | 82 | |
19L043 | 赵利波 | 男 | 2002.12.01 | 2005.11 | 93671部队 | 55.00 | 83 | |
19L092 | 刘宁 | 男 | 2002.12.01 | 2006.10 | 卫戍区第四离休干部休养所 | 55.00 | 84 | |
19L109 | 黄大伟 | 男 | 2006.12.01 | 2010.10 | 92815部队 | 54.60 | 85 | |
19L023 | 米成东 | 男 | 2002.12.01 | 2008.09 | 32138部队 | 54.50 | 86 | |
19L005 | 马继科 | 男 | 2002.12.01 | 2009.7 | 93790部队 | 54.50 | 87 | |
19L088 | 刘飞 | 男 | 2002.12.01 | 2007.11 | 66058部队 | 54.00 | 88 | |
19L034 | 刘虎 | 男 | 2002.12.01 | 2012.06 | 32138部队 | 54.00 | 89 | |
19L046 | 谷敏 | 男 | 2006.12.01 | 2010.07 | 66400部队 | 52.00 | 90 | |
19L025 | 宋占强 | 男 | 2006.08.01 | 2008.11 | 32138部队 | 50.50 | 91 | |
19L050 | 程浩 | 男 | 2006.12.01 | 2011.03 | 71770部队 | 50.50 | 92 | |
19L042 | 王苏北 | 男 | 2003.12.01 | 2006.07 | 66069部队 | 50.00 | 93 | |
19L113 | 李松 | 男 | 2006.12.01 | 2010.11 | 93688部队 | 49.50 | 94 | |
19L093 | 耿立明 | 男 | 2006.12.01 | 2011.04 | 66069部队 | 49.00 | 95 | |
19L101 | 王天渊 | 男 | 2006.12.01 | 2011.07 | 32134部队 | 48.50 | 96 | |
19L081 | 许江波 | 男 | 2006.12.01 | 2008.10 | 武警第六支队 | 44.75 | 97 | |
19L071 | 王浩 | 男 | 2006.12.01 | 2015.12 | 66382部队 | 42.85 | 98 | |
19L022 | 张晓晨 | 男 | 2006.12.01 | 2009.11 | 32142部队 | 41.00 | 99 | |
19L059 | 刘雅萌 | 女 | 2006.12.01 | 2012.06 | 66069部队 | 41.00 | 100 | |
19L106 | 王杨 | 男 | 2006.12.01 | 2013.06 | 93428部队 | 41.00 | 101 | |
19L055 | 孟庆旭 | 男 | 2006.12.01 | 2009.11 | 32142部队 | 40.50 | 102 | |
19L010 | 赵雄 | 男 | 2006.12.1 | 2010.06 | 北京丰台第一干休所 | 40.50 | 103 | |
19L031 | 孙学乾 | 男 | 2006.12.01 | 2011.01 | 32138部队 | 40.50 | 104 | |
19L090 | 王栋梁 | 男 | 2006.12.01 | 2008.10 | 武警河北总队机动支队 | 40.00 | 105 | |
19L040 | 王贺 | 男 | 2006.12.01 | 2010.12 | 预备役步兵师高炮二团 | 40.00 | 106 | |
19L016 | 李燕秋 | 男 | 2006.12.01 | 2011.10 | 92730部队 | 40.00 | 107 | |
19L078 | 李运江 | 男 | 2006.12.01 | 2012.06 | 91780部队 | 40.00 | 108 | |
19L083 | 杨亮 | 男 | 2006.12.01 | 2013.09 | 95866部队 | 40.00 | 109 | |
19L028 | 高宝松 | 男 | 2006.12.01 | 2009.08 | 武警廊坊支队 | 39.50 | 110 | |
19L017 | 贾莉名 | 男 | 2006.12.01 | 2012.06 | 95866部队 | 39.50 | 111 | |
19L002 | 刘杨 | 男 | 2006.12.01 | 2010.04 | 61046部队 | 39.00 | 112 | |
19L003 | 杨子威 | 男 | 2010.8.01 | 2013.10 | 92815部队 | 38.70 | 113 | |
19L054 | 杨英龙 | 男 | 2006.12.01 | 2010.06 | 32142部队 | 38.50 | 114 | |
19L064 | 苗海坤 | 男 | 2006.12.01 | 2013.11 | 66350部队 | 38.50 | 115 | |
19L114 | 康恺 | 男 | 2006.12.01 | 2009.12 | 66018部队 | 38.00 | 116 | |
19L027 | 王科研 | 男 | 2007.08.01 | 2008.12 | 66018部队 | 38.00 | 117 | |
19L001 | 王翰哲 | 男 | 2010.08.01 | 2012.07 | 32302部队 | 38.00 | 118 | |
19L060 | 麻阳 | 男 | 2009.08.01 | 2012.09 | 32138部队 | 31.00 | 119 | |
19L112 | 杨阳 | 男 | 2009.08.01 | 2012.11 | 32138部队 | 31.00 | 120 | |
19L063 | 杜继业 | 男 | 2009.08.01 | 2012.03 | 32142部队 | 30.50 | 121 | |
备注:分数相同按入党时间早晚排分 |