法定主动公开内容
2025年1-9月份莲池区主要经济指标完成情况对比表
信息来源:区统计局 发布日期:2025-12-15浏览次数:913
| 指 标 | 单位 | 全年 目标 | 2025年1-9月份 | |||
| 全区 | 全省 增速 (%) | 全国 增速 (%) | ||||
| 完成 | 增长(%) | |||||
| 一、生产总值* | 亿元 | 6.0% | 483.9 | 6.7 | 5.5 | 5.2 |
| 一产增加值* | 亿元 | 1.3 | 4.1 | 3.3 | 3.8 | |
| 二产增加值* | 亿元 | 147.2 | 6.0 | 5.8 | 4.9 | |
| 三产增加值* | 亿元 | 335.4 | 7.1 | 5.6 | 5.4 | |
| 三次产业比重* | 0.3:30.4:69.3 | - | - | |||
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.0% | - | 13.4 | 7.9 | 6.2 |
| 三、固定资产投资 | 亿元 | 7.5% | - | -68.9 | 6.3 | -0.5 |
| 建设项目投资 | 亿元 | - | -78.7 | 7.6 | - | |
| 房地产开发投资 | 亿元 | - | -28.4 | -32.7 | -13.9 | |
| 四、社会消费品零售总额* | 亿元 | 6.0% | 270.1 | 2.2 | 5.5 | 4.5 |
| 限上单位零售额 | 亿元 | 145.9 | -4.1 | 6.4 | 4.9 | |
| 五、城镇居民人均可支配收入* | 元 | 6.0% | 41076 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
| 注:全年目标为人代会目标。 | ||||||
