法定主动公开内容
2026年1-3月份莲池区主要经济指标完成情况表
信息来源:区统计局 发布日期:2026-07-14浏览次数:17822
| 指 标 | 单位 | 全年 目标 | 2026年1-3月份 | |||
| 全区 | 全省 增速 (%) | 全国 增速 (%) | ||||
| 完成 | 增长(%) | |||||
| 一、生产总值* | 亿元 | 6%左右 | 171.3 | 2.6 | 4.9 | 5.0 |
| 一产增加值* | 亿元 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | |
| 二产增加值* | 亿元 | 51.2 | -1.0 | 4.1 | 4.9 | |
| 三产增加值* | 亿元 | 119.8 | 4.2 | 5.5 | 5.2 | |
| 三次产业比重* | 0.2:29.9:69.9 | - | - | |||
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | 6.5%以上 | - | -1.4 | 6.9 | 6.1 |
| 三、固定资产投资 | 亿元 | 6%左右 | - | 10.8 | 6.7 | 1.7 |
| 建设项目投资 | 亿元 | - | 80.1 | 7.3 | - | |
| 房地产开发投资 | 亿元 | - | -21.3 | 3.9 | -11.2 | |
| 四、社会消费品零售总额* | 亿元 | 5%左右 | 94.3 | 3.9 | 6.3 | 2.4 |
| 限上单位零售额 | 亿元 | 48.8 | 6.8 | 10.8 | 2.2 | |
| 五、城镇居民人均可支配收入* | 元 | 6%左右 | 14463 | 4.8 | 4.5 | 4.2 |
| 注:全年目标为人代会目标。 | ||||||
