法定主动公开内容
保定市莲池区2025年第四季度生活饮用水质公示信息
信息来源:区卫健局 发布日期:2026-01-07浏览次数:796
按照《河北省水污染防治条例》要求,2025年继续定期公布生活饮用水卫生监测信息。莲池区设置市政末梢水监测点3个,包括秀兰城市美地、客运中心、PARK湾;监测项目为浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、游离氯、菌落总数、总大肠菌群8个项目。水质样品结果按照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)进行评价。2025年第四季度所检3个监测点水样8项指标。详见下表
表 2025年第四季度水质信息公开结果 | ||||||||||
采样或送样单位:保定市疾控中心 样品性状及规格:无色液态,500mL无菌水样采集袋,400mL采样瓶 | ||||||||||
检验依据:GB/T 5750-2023 检验项目:理化 微检 | ||||||||||
样品编号 | 地点 | 高锰酸盐指数(3mg/L) | 色度(15) | 浑浊度(1NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离性余氯(≥0.05mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 结果判定 |
202501001501 | 客运中心 | 0.83 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.06 | 7 | 未检出 | 合格 |
202501001502 | 秀兰城市美地 | 0.67 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
202501001506 | Park湾 | 0.68 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
