使用单位基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
使用单位名称 | 所属行业 | ||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 法定代表人(负责人) | ||||||||||||||||||||||||||||
使用单位地址 | 区(县) 街(乡镇) | 邮政编码 | |||||||||||||||||||||||||||
安全管理部门 | 安全管理人员 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||
产权单位 | 联系人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||
登记设备基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
设备名称 | 设备类别 | □固定式压力容器 □移动式压力容器 □氧舱 | |||||||||||||||||||||||||||
设备品种 | 固定式压力容器:□第一类压力容器 □第二类低压容器 □第二类中压容器 □第三类低压容器 □第三类中压容器 □高压容器 □超高压容器 移动式压力容器:□铁路罐车 □汽车罐车 □长管拖车 □罐式集装箱 氧舱:□医用氧舱 □高压氧舱 □再压舱 □海拔试验舱 □潜水钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
作用分类 | □反应容器 □换热容器 □分离容器 □储存容器 □球形储罐 □深冷容器 | ||||||||||||||||||||||||||||
设备代码 | 设备注册代码 | ||||||||||||||||||||||||||||
设计单位 | 设计许可证编号 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品图号 | 设计使用年限 | ||||||||||||||||||||||||||||
制造单位 | 制造许可证编号 | ||||||||||||||||||||||||||||
制造监检单位 | 制造监检证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||
制造日期 | 产品编号 | 产品合格证编号 | |||||||||||||||||||||||||||
安装单位 | 告知日期 | 竣工日期 | |||||||||||||||||||||||||||
修理改造单位 | 告知日期 | 竣工日期 | |||||||||||||||||||||||||||
设计压力 | 壳程 | MPa | 设计温度 | 壳程 | ℃ | 最高允 许工作 压 力 | 壳程 | MPa | |||||||||||||||||||||
管程 | MPa | 管程 | ℃ | 管程 | MPa | ||||||||||||||||||||||||
夹套 | MPa | 夹套 | ℃ | 夹套 | MPa | ||||||||||||||||||||||||
壳程介质 | 管程介质 | 夹套介质 | |||||||||||||||||||||||||||
单位内部编号 | 投用日期 | 所在车间分厂 | |||||||||||||||||||||||||||
氧舱照明 | □内照 □外照 | 氧舱空调电机 | □内置 □外置 | 氧舱容限(人) | |||||||||||||||||||||||||
氧舱测氧方法 | □热磁 □固定电极 □液态电极 | 医疗机构登记号 | |||||||||||||||||||||||||||
罐车牌号 | 罐车结构型式 | 罐车底盘号码 | |||||||||||||||||||||||||||
设备变更情况 | 变更项目 | 变更类别 | 变更原因 | 变更日期 | |||||||||||||||||||||||||
运行方式 | □长期使用□间歇使用□备用 | 用途 | □自用□租赁□生产□生活 | ||||||||||||||||||||||||||
设备检验情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
检验单位 | 检验日期 | ||||||||||||||||||||||||||||
检验类别 | 检验结论 | ||||||||||||||||||||||||||||
检验报告编号 | 下次检验日期 | ||||||||||||||||||||||||||||
办理使用登记需提交材料清单(已提交的在对应序号前“□”内打“√”,否则打“×”) | |||||||||||||||||||||||||||||
□1、使用单位组织机构代码证或个人身份证明(需加盖使用单位公章的复印件1份存档) | |||||||||||||||||||||||||||||
□2、压力容器产品合格证及压力容器产品数据表(验原件,复印件1份存档) | |||||||||||||||||||||||||||||
□3、特种设备制造监督检验证书(新压力容器,验原件),检验报告(旧压力容器,验原件) | |||||||||||||||||||||||||||||
□4、压力容器安装质量证明及投入使用前的验收资料(验原件) | |||||||||||||||||||||||||||||
□5、移动式压力容器车辆走行部分行驶证(验原件,复印件一份存档) | |||||||||||||||||||||||||||||
□6、医用氧备案表(加盖使用单位公章,验原件) | |||||||||||||||||||||||||||||
□7、使用单位与产权单位签订的明确安全责任的合同或协议(承包或租赁设备,验原件) | |||||||||||||||||||||||||||||
在此申明:所申报的内容真实;在使用过程中,将严格执行《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关安全技术规范规定,对本单位的压力容器安全和节能全面负责,并承诺严格履行以下责任: 1、按要求设置安全管理机构和配备安全管理人员; 2、建立并且有效实施压力容器使用安全管理制度、岗位安全责任制和操作规程; 3、逐台建立压力容器安全技术档案并且由其管理部门统一保管; 4、对压力容器进行经常性日常维护保养、定期安全检查和年度检查,确保安全附件、安全保护装置等按期检定或校验,工作参数正确,灵敏可靠; 5、加强对作业人员的安全教育和培训,保证作业人员持证上岗,按章操作; 6、检验合格有效期届满前1个月提出定期检验要求,并做好定期检验的相关准备工作; 7、出现故障或者发生异常情况,应对其进行全面检查,消除事故隐患后方可继续使用。对存在严重事故隐患,无改造、维修价值或者超过安全技术规范规定的使用年限的,及时予以报废,并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销手续;压力容器改造、长期停用、移装、使用单位变更或更名时,及时办理变更登记。 8、制定事故应急救援措施并适时组织演练; 9、保障压力容器安全运行必要的投入; 10、主动接受质量技术监督部门的监督管理。
申请单位法定代表人(签章): 职务: 日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
使用单位填表人员:
使用单位安全管理人员: 联系电话: 使用单位(公章) 年 月 日
| |||||||||||||||||||||||||||||
登记意见:
登记机关登记人员: 日期: 登记机关(专用章)
年 月 日
安全状况等级: 监管类别:□重点监控 □非重点监控 使用登记证编号: | |||||||||||||||||||||||||||||
领取人: | |||||||||||||||||||||||||||||


