根据莲池区第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位①894个,比2018年末减少42.84%;从业人员64061人,比2018年末减少26.61%。
在工业企业法人单位中,内资企业887个,占99.22%;港澳台投资企业3个,占0.34%;外商投资企业4个,占0.45%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业20102人,占31.38%;港澳台投资企业32309人,占50.43%;外商投资企业11650人,占18.19%(详见表3-1)。
①本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
表 3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 894 | 64061 |
内资企业 | 887 | 20102 |
港澳台投资企业 | 3 | 32309 |
外商投资企业 | 4 | 11650 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
在工业企业法人单位中,采矿业0个,制造业880个,电力、热力、燃气及水生产和供应业14个,分别占0.00%、98.43%和1.57%。在工业行业大类中,电气机械和器材制造业、通用设备制造业、专用设备制造业企业法人单位数位居前三位,分别占17.45%、13.31%和12.98%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业0人,制造业63526人,电力、热力、燃气及水生产和供应业535人,分别占0.00%、99.16%和0.84%。在工业行业大类中,汽车制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业企业法人单位从业人员数位居前三位,分别占78.41%、2.79%和2.42%(详见表3-2)。
表 3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合 计 | 894 | 64061 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 0 |
有色金属矿采选业 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | 0 | 0 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 22 | 401 |
食品制造业 | 28 | 1017 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5 | 30 |
烟草制品业 | 1 | 1156 |
纺织业 | 12 | 215 |
纺织服装、服饰业 | 13 | 337 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4 | 35 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 15 | 167 |
家具制造业 | 17 | 103 |
造纸和纸制品业 | 18 | 471 |
印刷和记录媒介复制业 | 42 | 495 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 14 | 112 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2 | 5 |
化学原料和化学制品制造业 | 13 | 226 |
医药制造业 | 7 | 986 |
化学纤维制造业 | 0 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 23 | 667 |
非金属矿物制品业 | 30 | 611 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2 | 67 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 58 |
金属制品业 | 102 | 1086 |
通用设备制造业 | 119 | 1553 |
专用设备制造业 | 116 | 930 |
汽车制造业 | 53 | 50230 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2 | 197 |
电气机械和器材制造业 | 156 | 1785 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 20 | 211 |
仪器仪表制造业 | 13 | 218 |
其他制造业 | 3 | 13 |
废弃资源综合利用业 | 10 | 37 |
金属制品、机械和设备修理业 | 15 | 107 |
电力、热力生产和供应业 | 6 | 73 |
燃气生产和供应业 | 4 | 271 |
水的生产和供应业 | 4 | 191 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计2022.18亿元;负债合计1352.92亿元。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入1340.48亿元,(详见表3-3)。
表 3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
(万元) | (万元) | (万元) | |
合 计 | 20221770 | 13529163 | 13404764 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 0 | 0 |
有色金属矿采选业 | 0 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | 0 | 0 | 0 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 0 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 25164 | 16946 | 31021 |
食品制造业 | 74525 | 44685 | 74179 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1318 | 262 | 796 |
烟草制品业 | 349660 | 350584 | 613776 |
纺织业 | 18727 | 2753 | 13036 |
纺织服装、服饰业 | 18420 | 10966 | 9598 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 330 | 2 | 366 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3115 | 1227 | 2726 |
家具制造业 | 1481 | 349 | 1695 |
造纸和纸制品业 | 27841 | 15527 | 31453 |
印刷和记录媒介复制业 | 26245 | 10594 | 19188 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2767 | 796 | 1888 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5828 | 0 | 3318 |
化学原料和化学制品制造业 | 79286 | 33791 | 78238 |
医药制造业 | 74608 | 37399 | 66589 |
化学纤维制造业 | 0 | 0 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 77327 | 61289 | 55527 |
非金属矿物制品业 | 70897 | 44871 | 76375 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 26379 | 16432 | 32404 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4283 | 3857 | 59185 |
金属制品业 | 100492 | 64717 | 65334 |
通用设备制造业 | 73499 | 28545 | 47013 |
专用设备制造业 | 28945 | 9897 | 22648 |
汽车制造业 | 18880147 | 12659184 | 11826306 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 37919 | 12471 | 17630 |
电气机械和器材制造业 | 89325 | 31971 | 140281 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 15659 | 9587 | 8976 |
仪器仪表制造业 | 6704 | 1011 | 5870 |
其他制造业 | 169 | 14 | 191 |
废弃资源综合利用业 | 8536 | 6007 | 13821 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1663 | 561 | 1707 |
电力、热力生产和供应业 | 23092 | 11845 | 3912 |
燃气生产和供应业 | 42636 | 33239 | 56100 |
水的生产和供应业 | 24783 | 7783 | 23619 |
(三)主要产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表 3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
布 | 万米 | 489.41 |
卷烟 | 亿支 | 128.00 |
钢材 | 万吨 | 5.75 |
汽车 | 万辆 | 51.73 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位2522个,比2018年末增长28.41%;从业人员20911人,比2018年末增长1.54%。
建筑业企业法人单位中,内资企业2552个,占100.00%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业20911人,占100.00%(详见表3-5)。
表 3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合 计 | 2522 | 20911 |
内资企业 | 2522 | 20911 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占28.95%,土木工程建筑业占13.64%,建筑安装业占10.94%,建筑装饰、装修和其他建筑业占46.47%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占40.22%,土木工程建筑业占18.32%,建筑安装业占10.21%,建筑装饰、装修和其他建筑业占31.26%(详见表3-6)。
表 3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合 计 | 2522 | 20911 |
房屋建筑业 | 730 | 8410 |
土木工程建筑业 | 344 | 3831 |
建筑安装业 | 276 | 2134 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1172 | 6536 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计123.76亿元;负债合计67.12亿元。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入125.43亿元(详见表3-7)。
表 3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) | |
合 计 | 1237605 | 671166 | 1254254 |
房屋建筑业 | 695587 | 487936 | 832618 |
土木工程建筑业 | 248659 | 109202 | 131052 |
建筑安装业 | 104185 | 38283 | 100380 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 189174 | 35745 | 190205 |
注释:
1.登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
2.规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
3.表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。