法定主动公开内容
保定市莲池区司法局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《河北省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》等规定,发布本年度报告。报告中所列数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2024年,我局认真落实中央、省、市、区关于政务公开工作决策部署,紧紧围绕区委区政府中心工作和司法行政重点业务项目,本着“以公开为常态、不公开为例外”原则,坚持“应公开、尽公开”,把政务公开贯穿于司法行政各项工作全过程,充分发挥以公开促落实、促规范、促服务作用。
(一)主动公开方面。严格按照上级要求,在保定市莲池区人民政府网行政执法板块、河北省行政执法公示平台公示执法事项和执法信息、执法流程等内容。在河北政务服务网公开法律援助申请、司法鉴定咨询等14项服务事项的办事指南及流程等便民信息,
(二)依申请公开方面。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《河北省政府信息公开申请办理规范》,进一步规范依申请公开工作,建立健全接收、登记、办理、答复等业务流程。2024年莲池区司法局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理方面。及时在区政府网站调整更新本单位的政务公开事项目录、机构职能等信息。
(四)政府信息公开平台建设方面。认真履行信息发布审核制度,确保信息发布准确安全。
(五)监督保障方面。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,加强对工作人员的保密安全教育,按照“谁公开、谁审查、谁负责”和“涉密的不公开、公开的不涉密”原则,对拟发布信息内容的准确性、完整性、时效性以及是否涉密,由分管领导、政府信息公开负责人逐级审查进行把关,保证信息公开的准确、安全,避免出现信息发布泄密、失信、影响社会稳定等问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:局微信公众号注销后,政务公开的形式有待创新。
改进情况:拓展渠道,提高稿件质量,积极向区其他部门、市司法局公众号,网易、普法周刊等国家、省市媒体投稿,针对社会关注热点和业务工作重点,全面、准确、及时发布信息,推进信息公开工作多管齐下、形成合力。2024年我局被人民日报、普法周刊、网易新闻等媒体刊发稿件20余篇。
六、其他需要报告的事项
我局认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》,2024年未收取信息处理费。
保定市莲池区司法局2024年政府信息公开工作年度报告.docx