法定主动公开内容
保定市莲池区城市管理综合行政执法局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《河北省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》等规定,发布本年度报告。报告中所列数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2024年,保定市莲池区城市管理综合行政执法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实上级关于政府信息公开指示精神,进一步提升政府信息公开水平,不断提升政府信息公开质效。
(一)主动公开方面。严格按照上级要求,在保定市莲池区人民政府网公开主动公开内容,做到及时、准确、规范。公开“行政处罚”33件。
(二)依申请公开方面。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《河北省政府信息公开申请办理规范》,进一步规范依申请公开工作,建立健全接收、登记、办理、答复等业务流程。2024年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理方面。及时在区政府网站调整更新本单位的政务公开事项目录、机构职能等信息。
(四)政府信息平台建设方面。充分发挥政务新媒体正面宣传引导作用,严格落实政务新媒体账号备案登记制度,认真履行信息发布审核制度,确保信息发布准确安全。
(五)监督保障方面。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,按照“谁公开、谁审查、谁负责”和“涉密的不公开、公开的不涉密”原则,对拟发布信息内容的准确性、完整性、时效性以及是否涉密进行把关,避免出现信息发布泄密、失信、影响社会稳定等问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 33 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是公开信息量、更新频率不够不够;二是基层政务公开工作人员水平有待提高。
改进情况:一是不断增强依法公开、主动公开意识,丰富政务信息公开内容,增加信息发布量,增加更新频率,提高政务信息公开的时效性、准确性;二是开展学习交流活动,借鉴学习政务公开工作先进经验。围绕政务信息公开流程、工作制度和注意事项等进行专题培训,提升政务公开工作人员业务能力。
六、其他需要报告的事项
认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》。2024年未收取信息处理费。
保定市莲池区城市管理综合行政执法局2024年政府信息公开工作年度报告.docx