使用单位基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
使用单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 法定代表人 | |||||||||||||||||||||||||||
使用单位地址 | 邮政编码 | |||||||||||||||||||||||||||
安全管理部门 | 安全管理人员 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
登记设备基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
设备名称 | 锅炉型号 | |||||||||||||||||||||||||||
锅炉类别 | □承压蒸汽锅炉 □承压热水锅炉 □有机热载体气相炉 □有机热载体液相炉 | |||||||||||||||||||||||||||
锅炉房类型 | □独立 □地下 □顶层 □中间 □无 | 锅炉所在地点 | ||||||||||||||||||||||||||
设备代码 | 设备注册代码 | |||||||||||||||||||||||||||
制造单位 | 安装单位 | |||||||||||||||||||||||||||
制造监检单位 | 制造日期 | |||||||||||||||||||||||||||
投用日期 | 出厂编号 | 单位内部编号 | ||||||||||||||||||||||||||
主要参数 | 锅炉结构形式 | □锅壳式 □水管 □烟管 □贯流式 | 额定出力 | t/h(MW) | ||||||||||||||||||||||||
设计工作压力 | MPa | 许可使用压力 | MPa | 实际工作压力 | MPa | |||||||||||||||||||||||
介质出口温度 | ℃ | 燃料种类 | 燃烧方式 | |||||||||||||||||||||||||
锅炉用途 | □发电 □生产 □生活 | 水处理方式 | □锅外 □锅内 □无水处理 | |||||||||||||||||||||||||
产权单位 | 产权单位代码 | |||||||||||||||||||||||||||
电站锅炉信息副栏 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大连续蒸发量 | t/h | 再热蒸汽流量 | t/h | |||||||||||||||||||||||||
锅筒工作压力 | MPa | 过热器出口压力 | MPa | |||||||||||||||||||||||||
再热器入口压力 | MPa | 再热器出口压力 | MPa | |||||||||||||||||||||||||
给 水 温 度 | ℃ | 过热器出口温度 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||
再热器入口温度 | ℃ | 再热器出口温度 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||
直流锅炉启动压力 | MPa | 直流锅炉启动流量 | ||||||||||||||||||||||||||
水 循 环 方 式 | 燃烧器布置方式 | |||||||||||||||||||||||||||
设计燃料可燃基挥发份 | % | 设计应用基低位发热值 | kJ/kg(kJ/m3) | |||||||||||||||||||||||||
补给水处理方式 | 过热蒸汽调温方式 | |||||||||||||||||||||||||||
再热汽调温方式 | 锅炉汽水分离方式 | |||||||||||||||||||||||||||
设备检验情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
检验单位 | 检验日期 | |||||||||||||||||||||||||||
检验类别 | 检验结论 | |||||||||||||||||||||||||||
检验报告编号 | 下次检验日期 | |||||||||||||||||||||||||||
办理使用登记需提供材料 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、使用单位组织机构代码证; | ||||||||||||||||||||||||||||
2、安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、制造、安装过程监督检验证明; | ||||||||||||||||||||||||||||
3、进口锅炉安全性能监督检验报告(进口设备); | ||||||||||||||||||||||||||||
4、锅炉安装质量证明书; | ||||||||||||||||||||||||||||
5、锅炉水处理方法及水质指标; | ||||||||||||||||||||||||||||
6、锅炉使用安全管理的有关规章制度; | ||||||||||||||||||||||||||||
7、过户或移装证明(过户或移装设备); | ||||||||||||||||||||||||||||
在此申明:办理使用登记所提供材料内容真实;在使用过程中,将严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》及相关规定,对本单位的锅炉安全和节能全面负责,并承诺严格履行以下责任: 1、按要求设置安全管理机构或配备专、兼职安全管理人员; 2、建立健全锅炉使用安全管理制度、岗位安全责任制度和操作规程; 3、逐台建立锅炉技术档案并且由其管理部门统一保管; 4、对锅炉进行经常性日常维护保养和定期自行检查,确保安全附件、安全保护装置等按期检定或校验,工作参数正确,灵敏可靠,严禁超温度、超压力使用; 5、加强对作业人员的安全教育和培训,保证作业人员持证上岗,按章操作; 6、检验合格有效期届满前1个月提出定期检验要求,并做好定期检验的相关准备工作;按要求进行锅炉水质处理,并接受检验检测机构的定期检验; 7、出现故障或者发生异常情况,应对其进行全面检查,消除事故隐患后方可继续使用。对存在严重事故隐患,无改造、维修价值或者超过安全技术规范规定的使用年限的,应当及时予以报废,有效消除该设备的使用功能,并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销手续; 8、制定事故应急救援措施并适时组织演练; 9、设备停用一年以上,使用单位应当在停用30日内到原登记机关办理停用手续,重新启用应当经过定期检验,持定期检验合格报告向原登记机关重新领取使用登记证书; 10、不得将常压锅炉作为承压锅炉使用; 11、主动接受特种设备安全监督管理部门的监督管理。
申请单位法定代表人(签章): 职务: 日期: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
使用单位经办人: 联系电话: 使用单位(公章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
登记机关登记人员: 日期: 登记机关(专用章)
年 月 日
| ||||||||||||||||||||||||||||
领取人: | ||||||||||||||||||||||||||||


